A szállásmarketing érdekes részterülete az online marketingnek, hiszen különleges jellegzetességei vannak. Júliusban és augusztusban – tehát a nyári főszezonban – megvizsgáltunk 95 szállásközvetítéssel foglalkozó portált, illetve ezek facebookos jelenlétét. Vajon ez a telítettnek nevezett szállásközvetítői piac valóban telített-e a legnagyobb közösségi médiás platformon is? A marketingszoveg.com felmérése.
Az alapvetés szerint a hazai szállásközvetítői piac teljesen telített, hiszen a legnagyobb hazai brand, a szallas.hu, valamint a nemzetközi nagyágyú, a booking.com lefedi a piacot. Idén nyolcéves csúcson volt a szálláshelyek bevétele, ami az aktuális gazdasági helyzeten túl az egyre tudatosabb online kommunikációnak és hirdetéseknek is köszönhető. Az viszont nem igaz, hogy kizárólag a szallas.hu tartaná el a piacot: úgy találjuk, hogy bőven van még piaci lehetősége másoknak is.
A Szallas.hu Kft. 2012-es foglalási bevétele körülbelül tízmilliárd forint volt, de ebből a vállalatnál maradt valódi árbevétel becslésünk szerint kb. 20% körül lehet, amely így is kétmilliárd forint körül van. Ez haszonként sem jelentéktelen, de ezzel a hazai szálláspiac még egyáltalán nem merül ki. Úgy saccoljuk, hogy a szallas.hun lévő 10-12 ezer szálláshely közül maximum 40% kap legalább ritkábban, de minimum évente egyszer foglalást az oldalon keresztül, és így szép számmal vannak olyan szálláshelyek, amelyek online jelenléte éppen ezért elhanyagolható. A kisebb vendégházak vagy akár weboldallal, transzparens online megjelenéssel nem bíró kis szállodák is a háttérbe szorulnak, és alig szereznek online foglalásokat – legalábbis ahhoz képest, amennyit szerezhetnének.
Szálláspiac a Facebookon
A szallas.hu egy kitűnő brand és megbízható oldal, így mindenképpen vezeti a piacot és a szállásadók webhez való hozzáállását is alapjaiban határozza meg, azért vannak még kisebb, de hatékony oldalak is. Arra vállalkoztunk, hogy a facebookos jelenlétükön, mint a legnyilvánvalóbban mérhető felületen keresztül hasonlítsuk ezeket össze. A 95 vizsgált oldalból meglepő módon csak 25-nek volt értékelhető jelenléte a facebookon, a többinél pedig már a honlapjuk alapján is megállapítható volt, hogy ez nem véletlen, hiszen a jelentőségük igen kicsi. Talán kissé hibáztatható módon bevettük a statisztikába a kuponos oldalakat is, melyek sok szállásadó szerint nagyon rosszat tesznek a piacnak a nyomott áraikkal. De mégis tagadhatatlan, hogy komoly szereplői a magyar online szállásközvetítésnek, és így van helyük a felsorolásban. Az angol nyelvű Facebook-oldalak közül kizárólag a trivago.comot szerepeltettük azért, mert magyar oldaluk is van, bár ennek nincsen külön facebookos felülete.
Sor | Szálláshely | Indulása |
1 | trivago.com – Angol nyelvű! | 2005 |
2 | Utazok.hu | 2006 |
3 | Indulhatunk.hu | 2009 |
4 | Bonuszbrigad.hu | 2010 |
5 | Lastminuteszalloda.hu | 2010 |
6 | Szallas.hu | 2010 |
7 | Szállásinfo.hu | 2010 |
8 | Szallasoutlet.hu | 2010 |
9 | Szallas-rajongok.hu | 2010 |
10 | Szallasvadasz.hu | 2010 |
11 | Szallodak.hu | 2010 |
12 | Utazzitthon.hu | 2010 |
13 | UtiSugo.hu | 2010 |
14 | Balatontourist.hu | 2011 |
15 | KuponVilag.hu | 2011 |
16 | Relax7.hu | 2011 |
17 | SzallasMania.hu | 2011 |
18 | welovebudapest.com | 2011 |
19 | Szallodakuponok.com | 2012 |
20 | Hajdúszoboszlói szállások | 2012 |
21 | Iranymagyarorszag.hu | 2012 |
22 | Szallasokitthon.hu | 2012 |
23 | Ittjartam.hu | 2013 |
24 | Szallasok.hu | 2013 |
25 | Poggyasz.hu | 2013 |
Indulási sorrendben éppen a trivago.com vezet, mert a facebookos oldala 2005 óta létezik. 2006-ban jelent meg az utazok.hu facebook oldala, majd néhány évig semmi. Ezután 2009-ben kezdett az indulhatunk.hu, a 2010-es év pedig már robbanásszerű volt, megjelent nálunk is a kuponos vásárlási modell, illetve elindult a szallas.hu a közösségi médiában is.
Sor | Szálláshely | Like száma |
2013.08.01 | ||
1 | trivago.com – Angol nyelvű! | 1407572 |
2 | Szallas.hu | 429503 |
3 | Bonuszbrigad.hu | 351035 |
4 | KuponVilag.hu | 203121 |
5 | Utazok.hu | 119542 |
6 | Szallas-rajongok.hu | 72124 |
7 | UtiSugo.hu | 70226 |
8 | Indulhatunk.hu | 36436 |
9 | Szallodak.hu | 29523 |
10 | welovebudapest.com | 22137 |
11 | Hajdúszoboszlói szállások | 21812 |
12 | Szallasvadasz.hu | 18272 |
13 | Szallodakuponok.com | 16606 |
14 | Lastminuteszalloda.hu | 16418 |
15 | Utazzitthon.hu | 7845 |
16 | Iranymagyarorszag.hu | 7813 |
17 | Balatontourist.hu | 4333 |
18 | Szallasok.hu | 4131 |
19 | Szallasoutlet.hu | 4050 |
20 | SzallasMania.hu | 3468 |
21 | Szállásinfo.hu | 2877 |
22 | Ittjartam.hu | 1784 |
23 | Relax7.hu | 539 |
24 | Poggyasz.hu | 63 |
25 | Szallasokitthon.hu | 43 |
Sor | Szálláshely | Like száma |
2013.09.01 | ||
1 | trivago.com – Angol nyelvű! | 1412275 |
2 | Szallas.hu | 429979 |
3 | Bonuszbrigad.hu | 353067 |
4 | KuponVilag.hu | 204274 |
5 | Utazok.hu | 120217 |
6 | Szallas-rajongok.hu | 72021 |
7 | UtiSugo.hu | 70191 |
8 | Indulhatunk.hu | 36535 |
9 | Szallodak.hu | 29852 |
10 | welovebudapest.com | 23031 |
11 | Hajdúszoboszlói szállások | 21773 |
12 | Szallodakuponok.com | 19526 |
13 | Szallasvadasz.hu | 19338 |
14 | Szallasok.hu | 16817 |
15 | Lastminuteszalloda.hu | 16469 |
16 | Utazzitthon.hu | 8113 |
17 | Iranymagyarorszag.hu | 7958 |
18 | Balatontourist.hu | 4496 |
19 | Szallasoutlet.hu | 4097 |
20 | SzallasMania.hu | 3466 |
21 | Szállásinfo.hu | 2966 |
22 | Ittjartam.hu | 1972 |
23 | Relax7.hu | 556 |
24 | Poggyasz.hu | 477 |
25 | Szallasokitthon.hu | 43 |
A lájkok száma szerint ismét a trivago.com az első, de ez az eredmény torz, mivel nemzetközi oldalról van szó. A második a hazai piacvezető szallas.hu az elvárásoknak megfelelően, míg a harmadik a bonuszbrigad.hu, amely viszont kuponközvetítő oldalként nem egy hagyományos szállásoldal. Ezért másodiknak a valóban szállásközvetítéssel foglalkozó utazok.hu oldal tekinthető.
Sor | Szálláshely | Beszél róla |
2013.08.01 | ||
1 | Bonuszbrigad.hu | 11338 |
2 | Szallas.hu | 8794 |
3 | KuponVilag.hu | 8442 |
4 | trivago.com – Angol nyelvű! | 6435 |
5 | Szallodakuponok.com | 2591 |
6 | welovebudapest.com | 1973 |
7 | Szallasok.hu | 1880 |
8 | Szallasvadasz.hu | 1086 |
9 | Utazok.hu | 400 |
10 | UtiSugo.hu | 380 |
11 | Hajdúszoboszlói szállások | 341 |
12 | Ittjartam.hu | 338 |
13 | Iranymagyarorszag.hu | 280 |
14 | Utazzitthon.hu | 200 |
15 | Balatontourist.hu | 173 |
16 | Szallodak.hu | 173 |
17 | Indulhatunk.hu | 42 |
18 | Szállásinfo.hu | 31 |
19 | Szallasoutlet.hu | 20 |
20 | Relax7.hu | 18 |
21 | Poggyasz.hu | 15 |
22 | SzallasMania.hu | 12 |
23 | Szallas-rajongok.hu | 7 |
24 | Lastminuteszalloda.hu | 7 |
25 | Szallasokitthon.hu | 1 |
Sor | Szálláshely | Beszél róla |
2013.09.01 | ||
1 | Szallasok.hu | 13121 |
2 | Szallas.hu | 9727 |
3 | Bonuszbrigad.hu | 8125 |
4 | KuponVilag.hu | 4912 |
5 | trivago.com – Angol nyelvű! | 4418 |
6 | welovebudapest.com | 3082 |
7 | Szallodak.hu | 870 |
8 | Szallasvadasz.hu | 827 |
9 | Utazok.hu | 569 |
10 | Utazzitthon.hu | 182 |
11 | Iranymagyarorszag.hu | 164 |
12 | Poggyasz.hu | 145 |
13 | Balatontourist.hu | 67 |
14 | Ittjartam.hu | 55 |
15 | UtiSugo.hu | 44 |
16 | Hajdúszoboszlói szállások | 33 |
17 | Indulhatunk.hu | 15 |
18 | Szállásinfo.hu | 14 |
19 | Lastminuteszalloda.hu | 13 |
20 | Szallasoutlet.hu | 13 |
21 | Relax7.hu | 10 |
22 | Szallas-rajongok.hu | 9 |
23 | Szallodakuponok.com | 7 |
24 | SzallasMania.hu | 0 |
25 | Szallasokitthon.hu | 0 |
Bár ez az érték állandóan változik, két véletlenül kiválasztott időpillanatban, augusztus elsején és szeptember elsején ellenőriztük, hogy a lájkok mellett a másik fontos mérőszám, tehát a „beszélnek róla” érték mekkora az egyes oldalaknál. Ebből következtethetünk az adott facebook oldalak, illetve az azt felhasználók aktivitására. Bár hosszú távú következtetéseket nem érdemes levonni belőlük, de mindenképpen fontos és érdekes képet mutatnak.
A magyar célközönségű szállásadó oldalak között meglepő módon már a szallasok.hu mutatja a legjobb arányokat, megelőzve a szallas.hu és a welovebudapest.com facebook oldalát. Az első három helyezett környékén a kuponos oldalak vagy angol trivago.com szerepel jól, aztán messze le van szakadva mindenki. Azt gondolná az ember, hogy a lényegesen nagyobb követői szám eleve feltételezi, hogy nagyobb lesz a talking about érték is, de ez mégsem ilyen egyértelmű. Ezért megnéztük, hogy milyen százalékos aránya van az aktivitásnak, ami még érdekesebbé tette a szálláspiaci szolgáltatókról alkotott képet.
Sor | Szálláshely | Aktivitás |
2013.08.01 | ||
1 | Szallasok.hu | 45,50% |
2 | Poggyasz.hu | 23,80% |
3 | Ittjartam.hu | 19,30% |
4 | Szallodakuponok.com | 15,60% |
5 | welovebudapest.com | 8,90% |
6 | Szallasvadasz.hu | 5,90% |
7 | KuponVilag.hu | 4,20% |
8 | Iranymagyarorszag.hu | 3,60% |
9 | Relax7.hu | 3,30% |
10 | Bonuszbrigad.hu | 3,20% |
11 | Balatontourist.hu | 3% |
12 | Utazzitthon.hu | 2,50% |
13 | Szallasokitthon.hu | 2,30% |
14 | Szallas.hu | 2% |
15 | Hajdúszoboszlói szállások | 1,60% |
16 | Szállásinfo.hu | 1,10% |
17 | Szallodak.hu | 0,59% |
18 | UtiSugo.hu | 0,54% |
19 | Szallasoutlet.hu | 0,49% |
20 | trivago.com – Angol nyelvű! | 0,46% |
21 | SzallasMania.hu | 0,35% |
22 | Utazok.hu | 0,33% |
23 | Indulhatunk.hu | 0,12% |
24 | Lastminuteszalloda.hu | 0,04% |
25 | Szallas-rajongok.hu | 0,00% |
Sor | Szálláshely | Aktivitás |
2013.09.01 | ||
1 | Szallasok.hu | 78,00% |
2 | Poggyasz.hu | 30,40% |
3 | welovebudapest.com | 13,38% |
4 | Szallasvadasz.hu | 4,30% |
5 | Szallodak.hu | 2,90% |
6 | Ittjartam.hu | 2,80% |
7 | KuponVilag.hu | 2,40% |
8 | Bonuszbrigad.hu | 2,30% |
9 | Szallas.hu | 2,30% |
10 | Utazzitthon.hu | 2,24% |
11 | Iranymagyarorszag.hu | 2,10% |
12 | Relax7.hu | 1,80% |
13 | Hajdúszoboszlói szállások | 1,52% |
14 | Balatontourist.hu | 2% |
15 | Szállásinfo.hu | 0,50% |
16 | Utazok.hu | 0,47% |
17 | Szallasoutlet.hu | 0,32% |
18 | trivago.com – Angol nyelvű! | 0,31% |
19 | Lastminuteszalloda.hu | 0,08% |
20 | UtiSugo.hu | 0,06% |
21 | Indulhatunk.hu | 0,04% |
22 | Szallodakuponok.com | 0,04% |
23 | Szallas-rajongok.hu | 0,00% |
24 | SzallasMania.hu | 0,00% |
25 | Szallasokitthon.hu | 0,00% |
Itt már jobban feljönnek a „fiatalabb” oldalak, de a legnagyobb meglepetésre itt is a szallasok.hu foglalja el a vezető helyet. Ez azért is elismerésre méltó, mert ahhoz képest, hogy a Facebook-oldaluk felmérésünk alapján a második legfrissebb, hiszen június közepén indult, ennek ellenére mégis jelentős, sőt magasan a legjobb eredményeket érték el, ami nyár végére a biztos vezető pozíciókat hozta mind a két nagyon lényeges kategóriában is! Nem is csoda ez a siker, hiszen az augusztus elsejei ellenőrzéskor még csak 4131 lájkkal rendelkeztek, de a nyár végére ezt is megtöbbszörözték, és szeptember elsején már 16 817-en követték őket a Facebookon. Az eredményt nem hagyományos applikációs megoldás adja, hanem egy praktikus nyereményjáték, ahol a követők naponta egy kétfős, két éjszakás üdülést nyerhetnek. Annak ellenére, hogy mások is élnek ezzel a megoldással, de az eredményeik alapján úgy tűnik náluk ez sokkal hatékonyabb. Az egyéb szolgáltatásaik mellett a megnyerhető voucherek is erősen aktivizálhatták a közösséget, mert a felmérés időpontjában a követők 45%-a, majd később 78%-a lett aktív (hozzászólt, megosztott, lájkolt stb.).
Ebben az összehasonlításban például a piacvezető szallas.hu csak a 14., később pedig 9. lett, mivel a követőinek csak mindössze 2%-a aktív. A social media kommunikációjuk ugyan színes, de nyilván a 400 ezer lájkolóra felhúzott oldalon a valóban aktívak jóval kevesebben vannak. Ennek ellenére még mindig ők a második legaktívabb oldal, bár ez is csak 8 és 9 ezer ember körül mozgott. Ez az érték egész nyáron nem is mutatott komolyabb kilengést, tehát csak ennyien voltak aktívak a kiemelkedő nyári szezonban a piacvezető szállásközvetítő facebook oldalán.
Végül úgy döntöttünk, hogy a népszerű toplistázáshoz hasonlóan a nyári időszak felmérései alapján mi is egy „abszolút”, mindent összegző és figyelmbevevő végeredményt hirdetünk. Itt már az idősorrendet leszámítva (mivel valójában nem igazán számít egy közösségimédia-jelenlét esetén az oldal korossága, sokkal inkább a lájkok száma és a követői aktivitás a lényeges) minden adatot összeszámoltunk és a sorrend alapján pontszámokra váltottunk. A végeredmény pedig a következő lett:
Sor | Szálláshely | Abszolút eredmény |
2013.09.01 | (idősorrend nélkül) | |
1 | Bonuszbrigad.hu | 128 |
2 | KuponVilag.hu | 127 |
3 | Szallas.hu | 125 |
4 | welovebudapest.com | 116 |
5 | Szallasok.hu | 114 |
6 | trivago.com – Angol nyelvű! | 107 |
7 | Szallasvadasz.hu | 105 |
8 | Szallodak.hu | 93 |
9 | Utazok.hu | 90 |
10 | Iranymagyarorszag.hu | 80 |
11 | Hajdúszoboszlói szállások | 79 |
12 | Utazzitthon.hu | 79 |
13 | UtiSugo.hu | 79 |
14 | Ittjartam.hu | 77 |
15 | Szallodakuponok.com | 77 |
16 | Poggyasz.hu | 71 |
17 | Balatontourist.hu | 68 |
18 | Indulhatunk.hu | 62 |
19 | Szallas-rajongok.hu | 51 |
20 | Relax7.hu | 48 |
21 | Szállásinfo.hu | 47 |
22 | Szallasoutlet.hu | 43 |
23 | Lastminuteszalloda.hu | 41 |
24 | SzallasMania.hu | 25 |
25 | Szallasokitthon.hu | 18 |
Eszerint a kuponos oldalakat és az angol nyelvű trivago.comot leszámítva a mai szállásközvetítői online piacon az első öt szereplő közösségi médiás aktivitásuk szerinti sorrendben a következők voltak:
1. szallas.hu
2. welovebudapest.com
3. szallasok.hu
4. szallasvadasz.hu
5. szallodak.hu
Show More